Прейскурант с 01.01.2026 года
Цены указаны в рублях, НДС 0%
Время заезда 14:00 Время выезда 12:00
Завтрак входит в стоимость проживания
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | МАКС КОЛ-ВО ЧЕЛ. | ТАРИФ «ОСНОВНОЙ» (с 14:00 до 12:00) 1 чел |
ТАРИФ «ОСНОВНОЙ» (с 14:00 до 12:00) 2 чел |
ТАРИФ «ПОЗДНИЙ ЗАЕЗД» (с 00:00 до 12:00) 1 чел |
ТАРИФ «ПОЗДНИЙ ЗАЕЗД» (с 00:00 до 12:00) 2 чел |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный | 2 | 4650,00 | 5100,00 | 3850,00 | 4300,00 |
| Двухместный улучшенный | 2 | 4950,00 | 5400,00 | 4350,00 | 4800,00 |
| Полулюкс | 2 | 6150,00 | 6600,00 | - | - |
| Полулюкс "Свадебный", "Бизнес", "Романтика", «Восточный» | 2 | 6450,00 | 6900,00 | - | - |
| Люкс | 2 | 8250,00 | 8700,00 | - | - |
| Президентский люкс | 2 | 11550,00 | 12000,00 | - | - |
| ЗАДЕРЖКА ВЫЕЗДА | НЕ БОЛЕЕ 6 ЧАСОВ ПОСЛЕ РАСЧЕТНОГО ЧАСА, цена за 1 час. | ОТ 6 ДО 12 ЧАСОВ ПОСЛЕ РАСЧЕТНОГО ЧАСА |
|---|---|---|
| Двухместный | 180,00 | 2100,00 |
| Двухместный улучшенный | 190,00 | 2250,00 |
| Полулюкс | 240,00 | 2850,00 |
| Полулюкс "Бизнес", "Романтика", "Свадебный", «Восточный» | 250,00 | 3000,00 |
| Люкс | 330,00 | 3900,00 |
| Президентский люкс | 470,00 | 5550,00 |
| Дополнительное место – 1450,00 (завтрак входит в стоимость) | ||
| Проживание детей до 7 лет - бесплатно (без предоставления доп. места) | ||
| Ранний заезд с 00:01 до 12:00 оплачивается дополнительно в размере 50% от стоимости первых суток, с 12:01 до 14:00 без дополнительной платы (при наличии свободных номеров), без предоставления завтрака в день заселения | ||
Принимается оплата по кредитным картам: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro.
Прейскурант без завтрака с 01.01.2026 года
Цены указаны в рублях, НДС 0%
Время заезда 14:00 Время выезда 12:00
Завтрак не входит в стоимость проживания
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | МАКС КОЛ-ВО ЧЕЛ. | ТАРИФ «ОСНОВНОЙ» (с 14:00 до 12:00) | ТАРИФ «ПОЗДНИЙ ЗАЕЗД» (с 00:00 до 12:00) | ТАРИФ «РАННИЙ ВЫЕЗД» (с 21:00 до 06:00) | ТАРИФ «ДНЕВНОЙ» (любые 6 часов в период 06:00-21:00) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Двухместный |
2 | 4200,00 | 3400,00 | 3400,00 | 3100,00 |
|
Двухместный улучшенный |
2 |
4500,00 |
3900,00 |
3900,00 | 3500,00 |
|
Полулюкс |
2 |
5700,00 |
- |
- |
- |
|
Полулюкс "Свадебный", "Бизнес", "Романтика", «Восточный» |
2 | 6000,00 | - | - | - |
| Люкс | 2 | 7800,00 | - | - | - |
| Президентский люкс | 2 | 11100,00 | - | - | - |
| ЗАДЕРЖКА ВЫЕЗДА | НЕ БОЛЕЕ 6 ЧАСОВ ПОСЛЕ РАСЧЕТНОГО ЧАСА, цена за 1 час. | ОТ 6 ДО 12 ЧАСОВ ПОСЛЕ РАСЧЕТНОГО ЧАСА | |||
|
Двухместный |
180,00 | 2100,00 | |||
|
Двухместный улучшенный |
190,00 |
2250,00 | |||
|
Полулюкс |
240,00 |
2850,00 |
|||
|
Полулюкс "Бизнес","Романтика", "Свадебный", Полулюкс «Восточный» |
250,00 | 3000,00 | |||
| Люкс | 330,00 | 3900,00 | |||
| Президентский люкс | 470,00 | 5550 ,00 | |||
| Дополнительное место – 1000,00 рублей в сутки (без завтрака) | |||||
| Проживание детей до 7 лет - бесплатно (без предоставления доп. места) | |||||
| Ранний заезд с 00:01 до 12:00 оплачивается дополнительно в размере 50% от стоимости первых суток, с 12:01 до 14:00 без дополнительной платы (при наличии свободных номеров), без предоставления завтрака в день заселения | |||||
Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности